項目名稱 | 單位 | 價格(元) | 項目歸類 | 執(zhí)行科室 |
氟保護劑治療 | 1顆 | 100 | 治療費 | 口腔科 |
鈷鉻合金烤瓷冠 | 1顆 | 1000 | 治療費 | 口腔科 |
鈀金合金烤瓷冠 | 1顆 | 1500 | 治療費 | 口腔科 |
黃金合金烤瓷冠(前牙) | 1顆 | 2500 | 治療費 | 口腔科 |
黃金合金烤瓷冠(后牙) | 1顆 | 3000 | 治療費 | 口腔科 |
鈀金嵌體 | 1顆 | 1500 | 治療費 | 口腔科 |
BPD完美支架(大) | 半口 | 1800 | 治療費 | 口腔科 |
BPD完美支架(小) | 半口 | 700 | 治療費 | 口腔科 |
拜耳牙 | 1顆 | 50 | 治療費 | 口腔科 |
送風塑鋼牙 | 1顆 | 100 | 治療費 | 口腔科 |
鈷鉻合金嵌體 | 1顆 | 600 | 治療費 | 口腔科 |
鑄瓷修復 | 1顆 | 2500 | 治療費 | 口腔科 |
鑄瓷嵌體 | 1顆 | 2000 | 治療費 | 口腔科 |
全瓷貼面 | 1顆 | 2500 | 治療費 | 口腔科 |
鈦合金支架(?。?/span> | 1副 | 2000 | 治療費 | 口腔科 |
鈦合金支架(大) | 1副 | 3000 | 治療費 | 口腔科 |
帶環(huán)粘結(jié)治療 | 1顆 | 40 | 治療費 | 口腔科 |
兒童不拔牙固定矯治 | 1次 | 8000 | 治療費 | 口腔科 |
兒童拔牙固定矯治 | 1次 | 8500 | 治療費 | 口腔科 |
兒童活動矯治器正畸治療 | 1副 | 1500 | 治療費 | 口腔科 |
個別牙片段弓技術(shù)正畸 | 1次 | 3500 | 治療費 | 口腔科 |
國產(chǎn)托槽 | 1顆 | 50 | 治療費 | 口腔科 |
國產(chǎn)托槽 | 1副 | 1000 | 治療費 | 口腔科 |
進口金屬托槽(半口) | 1副 | 1000 | 治療費 | 口腔科 |
進口金屬托槽(全口) | 1副 | 2000 | 治療費 | 口腔科 |
進口陶瓷托槽(全口) | 1副 | 4000 | 治療費 | 口腔科 |
進口陶瓷托槽(半口) | 1副 | 2000 | 治療費 | 口腔科 |
進口自鎖托槽(金屬) | 1副 | 5000 | 治療費 | 口腔科 |
進口金屬托槽 | 1顆 | 100 | 治療費 | 口腔科 |
進口陶瓷托槽 | 1顆 | 200 | 治療費 | 口腔科 |
進口自鎖托槽 | 1顆 | 250 | 治療費 | 口腔科 |
間隙保持器 | 1副 | 500 | 治療費 | 口腔科 |
壓膜保持器 | 1副 | 300 | 治療費 | 口腔科 |
前方牽引治療 | 1次 | 3000 | 治療費 | 口腔科 |
塑料保持器 | 1副 | 300 | 治療費 | 口腔科 |
托槽粘結(jié)治療 | 1顆 | 40 | 治療費 | 口腔科 |
進口氧化鋯全瓷(種植) | 1顆 | 4500 | 治療費 | 口腔科 |
根管長度測量 | 1個 | 10 | 治療費 | 口腔科 |
進口弓絲置換 紹興文理學院附屬醫(yī)院口腔科項目(自主項目)價格公示
| 1個 | 80 | 治療費 | 口腔科 |
國產(chǎn)纖維樁 | 1個 | 600 | 治療費 | 口腔科 |
硅橡膠取模 | 1次 | 30 | 治療費 | 口腔科 |
義齒修理 | 1次 | 100 | 治療費 | 口腔科 |
隱形義齒 | 1副 | 400 | 治療費 | 口腔科 |
鈷鉻合金金屬冠 | 1顆 | 500 | 治療費 | 口腔科 |