耀華建設(shè)管理有限公司受紹興文理學(xué)院附屬醫(yī)院委托,就下列項目進(jìn)行公開招標(biāo),現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、項目編號:YH2024-12017-1
二、采購組織類型:委托代理 采購類別:貨物
三、項目概況:
標(biāo)段 | 目錄序號 | 目錄名稱 | 參考規(guī)格、型號 | 單位 | 上限價(元) | 年參考使用量 | 年參考總金額(元) |
1 | 1 | 氫氧化鈣糊劑 | Multi-Cal 1.2ml/支 | 支 | 70 | 150 | 10500 |
2 | 光固化墊底材料 | 1.2ml | 支 | 70 | 5 | 350 | |
3 | 樹脂水門汀 | 5ml SBUEC5 | 盒 | 300 | 20 | 6000 | |
4 | 樹脂水門汀 | 7g EMCMRC7 | 盒 | 300 | 10 | 3000 | |
5 | 根管潤滑劑 | FILE-RITE 5g/支 | 盒 | 70 | 12 | 840 | |
2 | 1 | 根管銼針 | (K3) 6支/盒 | 盒 | 230 | 1 | 230 |
2 | 根管銼針(旋轉(zhuǎn)鎳鈦根管銼針) | (TF) 3支/盒,025、030、035、040 | 盒 | 360 | 1 | 360 | |
3 | 根管銼針 | (TFA) 4支/盒 | 盒 | 200 | 1 | 200 | |
4 | 根管銼針 | (TFA) 6支/盒 | 盒 | 360 | 1 | 360 | |
5 | 牙銼(K) (根管銼) | 6支/盒 | 盒 | 25 | 1 | 25 | |
6 | 回填牙膠 | 972-1001、972-1002、972-1003、972-1004、972-1005 10個/盒 | 盒 | 280 | 7 | 1960 | |
7 | 專用牙膠尖 | 815-1540、815-1541、815-1542、815-1543、815-1544、815-1545、815-1546 50支/盒 | 盒 | 100 | 1 | 100 | |
8 | 通用樹脂粘合劑系統(tǒng)(光固化水門?。?/p> | (NX3) [透明色(1.8g/支)+白色(1.8g/支))]/盒 33682 | 套 | 1100 | 1 | 1100 | |
9 | 通用樹脂粘合劑系統(tǒng) | (NX3)透明色33643 /白色33644 /黃色33645 /漂白色33646 /不透明白色33647(5g/支X 1支)/盒 | 支 | 290 | 1 | 290 | |
10 | 光固化水門汀 | (NX3)透明色33648/白色33649/黃色33650/漂白色33651/不透明白色33652 1.8g*1 | 支 | 200 | 1 | 200 | |
11 | 輔助工具(拋光套裝)(研光器) | HiLuster Polishing研光器套裝:3個火焰形Gloss PLUS研光器,3個小尖頭Gloss PLUS研光器,3個杯形Gloss PLUS研光器,3個盤形Gloss PLUS研光器,2個火焰形HiLuster plus Dia研光器,2個小尖頭HiLuster plus Dia研光器,2個杯形HiLuster plus Dia研光器,2個盤形HiLuster plus Dia研光器2600# | 盒 | 420 | 1 | 420 | |
12 | 光固化通用型粘接劑(牙科樹脂粘接劑) | OptiBond Versa Primer預(yù)處理劑-型號:35110 OptiBond Versa Adhesive粘結(jié)劑-型號:35111 | 瓶 | 260 | 1 | 260 | |
13 | 第七代自酸蝕光固化樹脂粘接劑(自酸蝕粘接劑) | 36519 5ml/瓶 | 瓶 | 260 | 1 | 260 | |
14 | 超聲樹脂(牙科復(fù)合樹脂) | (0.25g/支X 10支)/盒 36056-A2,36057-A3 | 盒 | 500 | 1 | 500 | |
15 | 琥珀樹脂(復(fù)合樹脂) | (4g/支x 1支)盒A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 | 支 | 160 | 1 | 160 | |
16 | 自粘接流動樹脂(流動性復(fù)合樹脂修復(fù)材料) | 34383、34384、34385、34386、34387、34388、34389、34390、34397 2g*1/支 | 支 | 100 | 1 | 100 | |
17 | 自酸蝕自粘結(jié)雙固化樹脂水門?。ㄑ揽茦渲T?。?/p> | 透明色33872 /白色33873 /不透明白色33874 /黃色33875 /棕色33876(5g/支X 2支)/盒 | 套 | 540 | 1 | 540 | |
18 | 樹脂加強(qiáng)型玻璃離子水門汀 | (5g/支*1支)/盒,型號35641 | 盒 | 200 | 10 | 2000 | |
19 | 纖維樁系統(tǒng)(牙科玻璃纖維根管樁) | N83B套裝15*1鉆3*1 | 套 | 1200 | 1 | 1200 | |
20 | 纖維樁系統(tǒng)(牙科玻璃纖維根管樁) | N83BA,N83BB,N83BC 10*1/盒 | 盒 | 480 | 1 | 480 | |
21 | 不含丁香酚水門汀 | 基質(zhì):(50g/支+催化劑:15g/支)/盒29676 | 盒 | 250 | 1 | 250 | |
22 | 加成型硅橡膠印模材(硅橡膠印模材料) | (基質(zhì):400g/盒*1盒+催化劑400g/盒*1盒)/盒 Putty(34070) | 盒 | 300 | 80 | 24000 | |
23 | 拋光碟(研光器) | 一般套裝9.6毫米, 12.6毫米,內(nèi)含:Ф9.6 mm:30個超粗度拋光,30個粗度拋光,30個精拋光,30個超精拋 光;Ф12.6 mm:30個超粗度拋光,30 個粗度拋光,30個精拋光,30個超精拋 光;3個標(biāo)準(zhǔn)夾軸針;2個短夾軸針;1 個OptiShine研光器4200 | 盒 | 650 | 1 | 650 | |
24 | 橡皮障 | 前牙橡皮障套裝,內(nèi)含:10個前牙橡皮障,1個解剖形狀的框架 5203 | 套 | 235 | 10 | 2350 | |
25 | 橡皮障 | 后牙橡皮障套裝,內(nèi)含:10個后牙橡皮障,1個解剖形狀的框架 5200 | 套 | 235 | 10 | 2350 | |
26 | 橡皮障 | 后牙橡皮障補(bǔ)充裝,30個/盒 前牙橡皮障補(bǔ)充裝,30個/盒5201 5204 | 盒 | 360 | 10 | 3600 | |
27 | 橡皮障夾 | 5個/盒5250 | 盒 | 290 | 4 | 1160 | |
28 | 橡皮障專用牙線(橡皮障楔線) | 5260 | 盒 | 120 | 1 | 120 | |
29 | 楔子 | 混合,500個/盒 826 | 套 | 265 | 1 | 265 | |
30 | 研光工具系列(研光器) | OCCLUBRUSH刷狀研光器套裝2520:15支/盒,中杯研光器5支,小杯研光器5支,點(diǎn)狀研光器5支 | 盒 | 290 | 1 | 290 | |
31 | 超聲充填手機(jī)(牙科充填手機(jī)Dental Filling Handpiece) | SONICFILL 2010 | 把 | 5400 | 1 | 5400 | |
32 | 樁核樹脂材料(樹脂樁核修復(fù)材料) | 迷你套裝(5種顏色):[(4ml/8.6g)/支×5支]/盒,其中A2、A3、Blue、Gold、Opaceous White 5種顏色各1支;混合頭25個;小號口內(nèi)注射頭25個 N32FA | 支 | 210 | 1 | 210 | |
33 | 加成型硅橡膠印模材(硅橡膠印模材) | 33951常規(guī)固化 | 盒 | 200 | 1 | 200 | |
34 | 后牙環(huán)狀成形片 | Supermat套裝:1個拉縮器,14個鋼帽成形片,6個透明帽成形片 2150 | 套 | 1350 | 1 | 1350 | |
35 | 前牙成形片(帶有止點(diǎn)的聚酯條) | Hawe直形成形條,寬 8mm;寬10mm,75個 640 | 盒 | 210 | 1 | 210 | |
36 | 聚酯條透明成形片 | 透明聚酯條,厚度0.075mm,100個680# | 盒 | 65 | 1 | 65 | |
37 | 潔治拋光杯 | 軟質(zhì)拋光杯,淡藍(lán)色,插銷形990/30卡扣式30*1 | 盒 | 115 | 1 | 115 | |
38 | 潔治拋光杯 | 硬質(zhì)拋光杯,暗藍(lán)色,插銷形990/120卡扣式120*1 | 盒 | 330 | 1 | 330 | |
39 | 潔治拋光杯 | 硬質(zhì)拋光杯,暗藍(lán)色,螺絲形螺旋形1811/30 30*1 | 盒 | 165 | 1 | 165 | |
40 | 聲動樹脂充填器(牙科樹脂充填器) | 牙科樹脂充填器套裝 樹脂塑型手柄1個,樹脂塑型頭4個(尖形樹 脂塑型頭1個,鏟形樹脂塑型頭1個,圓柱形 樹脂塑型頭1個,半球形樹脂塑型頭1個), 牙科樹脂充填器用AAAA堿性電池1節(jié)5400 | 盒 | 1200 | 1 | 1200 | |
41 | 根管充填器 | 952-0007熱牙尖直徑0.55mm | 盒 | 230 | 2 | 460 | |
42 | 根管充填器 | 952-0006熱牙尖直徑0.55mm | 盒 | 230 | 2 | 460 | |
43 | 根管充填器 | 952-0005熱牙尖直徑0.55mm | 盒 | 230 | 2 | 460 | |
44 | 根管充填器 | 952-0004熱牙尖直徑0.55mm | 盒 | 230 | 2 | 460 | |
45 | 根管充填器 | 952-0031熱牙尖直徑0.33mm | 盒 | 230 | 2 | 460 | |
3 | 1 | 咬合紙 | BK09 104mmX20mm | 盒 | 147 | 1 | 147 |
2 | 咬合紙 | BK10 104mmX20mm | 盒 | 147 | 1 | 147 | |
3 | 咬合紙 | BK38無涂層 8mmX53mm | 盒 | 70 | 1 | 70 | |
4 | 咬合紙 | BK31 22mm寬 | 盒 | 130 | 1 | 130 | |
5 | 咬合紙 | BK21 22mm寬 | 盒 | 130 | 1 | 130 | |
4 | 1 | 牙科膜片 | ERKODUR 厚度1.0mm,20片/包 | 片 | 15 | 1 | 15 |
2 | 牙科膜片 | ERKODUR厚度1.5mm,10片/包 | 片 | 19 | 1 | 19 | |
3 | 牙科膜片 | ERKODUR厚度2.0mm,10片/包 | 片 | 26 | 1 | 26 | |
4 | 牙科膜片 | ERKOFLEX厚度1.5mm,10片/包 | 片 | 16 | 1 | 16 | |
5 | 牙科膜片 | ERKOFLEX厚度2.0mm,10片/包 | 片 | 17 | 1 | 17 | |
6 | 牙科膜片 | ERKOFLEX厚度3.0mm,10片/包 | 片 | 26 | 1 | 26 | |
5 | 1 | 牙銼(機(jī)用根管銼) | ProGlider 21mm/25mm 16# 3*1 | 盒 | 350 | 50 | 17500 |
2 | 根管測量臺 | 擴(kuò)大針測量器 A 0327 | 只 | 150 | 1 | 150 | |
3 | 碳化鎢牙鉆 | 各號 5*1 | 支 | 10 | 1 | 10 | |
4 | 牙銼(C銼)(牙用銼) | 6*1 各號 | 盒 | 76 | 1 | 76 | |
5 | 豆瓣成型片系統(tǒng)(牙科成形片及配套工具) | 659780V/659790V/659800V Palodent V3楔子大 中 小100*1 | 套 | 78 | 1 | 78 | |
6 | 豆瓣成型片系統(tǒng)(牙科成形片及配套工具) | 牙科成形片及配套工具包括:成形片,成形片夾,楔子,楔形保護(hù)片,針孔鑷,牙科器械鉗,以及套裝Introductory Kit等 | 套 | 3500 | 1 | 3500 | |
7 | 豆瓣成型片系統(tǒng)補(bǔ)充裝(牙科成形片及配套工具) | 659830VPalodent V3護(hù)板, 小號(50個) | 盒 | 280 | 1 | 280 | |
8 | Palodent V3初始裝(牙科成形片及配套工具) | Palodent V3 Matrices 3.5 mm ,Palodent V3 Matrices 4.5 mm ,Palodent V3 Matrices 5.5 mm ,Palodent V3 Matrices 6.5 mm 50*1 | 盒 | 320 | 1 | 320 | |
9 | Palodent V3初始裝(牙科成形片及配套工具) | 659760v, 659770v | 盒 | 1066 | 1 | 1066 | |
10 | 橡膠類印模材 | Mono Deca RS 2 * 380ML | 套 | 1100 | 1 | 1100 | |
11 | 橡膠類印模材料 | Smart Wetting Impression Material HVY Deca RS 2 * 380ML | 套 | 1100 | 1 | 1100 | |
12 | 橡膠類印模材料 | Smart Wetting Impression Material RS 4PK 50ML | 套 | 520 | 1 | 520 | |
13 | 齒科硅橡膠印模材 | Aquasil ImpressionMaterial Aquasil:Soft Putty;Hard Putty Soft Putty(450ml/670g); Hard Putty(450ml/670g); | 套 | 520 | 1 | 520 | |
14 | 碳化鎢牙鉆 | FG1,FG2,FG3,FG4,FG5,FG6,FG7,FG8,FG34,FG35,FG36,FG37,FG38,FG556,FG557,FG558,FG700,FG701,FG702,25長 FG701,RA2,RA3,RA4,RA5,RA6,RA7,RA34,RA35,RA36,RA37,RA701,HP700,HP701,HP702,HP703 | 支 | 10 | 1 | 10 | |
15 | K型擴(kuò)大針(根管銼) | 21mm/25mm 6*1各種型號 | 盒 | 25 | 1 | 25 | |
16 | WaveOne Gold銼(牙銼) | 21mm/25mm 6*1各種型號 | 盒 | 800 | 1 | 800 | |
17 | 牙銼(牙用銼) | Protaper 21mm/25mm機(jī)用 SX-F3 6*1 | 板 | 340 | 20 | 6800 | |
18 | 牙科用根管銼 | Protaper Next 21mm/25mm 3*1 X1-X3 | 板 | 410 | 40 | 16400 | |
19 | 牙銼 | PathFile 21mm/25mm 6*1 13# 16# 19# | 盒 | 280 | 1 | 280 | |
20 | Glyde齒科根管調(diào)節(jié)劑 | 2*3ml 25支注射頭 | 盒 | 320 | 1 | 320 | |
21 | C+銼(牙用銼) | 6# 8# 10# 15# 20# 21mm\25mm 6*1 | 板 | 83 | 10 | 830 | |
22 | 多功能納米粘結(jié)劑(牙科粘合劑) | Spectrum Bond 3.5ml*1 60667225 | 瓶 | 200 | 1 | 200 | |
23 | MTA根管充填材料(根管修復(fù)材料) | ProRoot MTA粉0.5g*10+液0.18g*10 | 盒 | 3600 | 1 | 3600 | |
24 | 瓷納美樹脂(光固化復(fù)合樹脂) | Ceram X Duo+各色號 | 支 | 220 | 1 | 220 | |
25 | SDR樹脂 補(bǔ)充裝, 15個子彈裝(后牙流動樹脂) | 子彈裝 0.25g/枚60603002 15*1 | 包 | 368 | 10 | 3680 | |
26 | 牙科粘合劑(自酸蝕牙科粘合劑) | 3.5ml Xeno V+ | 盒 | 270 | 1 | 270 | |
27 | 牙根管塞尖0.02 | 15-40# 0.02錐度 | 盒 | 30 | 1 | 30 | |
28 | 牙根管塞尖0.04 | 15-40# 0.04錐度、0.06錐度 | 盒 | 45 | 1 | 45 | |
29 | 翡翠印模材(908g)(齒科藻酸鹽印模材料) | 908g 普通、迅速凝固型 | 桶 | 68 | 1 | 68 | |
30 | 牙銼 (K銼、H銼) | 25mm/21mm 6*1各號 | 盒 | 25 | 10 | 250 | |
6 | 1 | 光固化護(hù)髓墊底材料 | H-33014P 4*1 | 支 | 220 | 1 | 220 |
2 | 酸蝕劑 | E-59111P | 袋 | 110 | 1 | 110 | |
3 | 根管充填劑(齒科用根管充填材料) | 2g糊劑 VITAPEX | 盒 | 285 | 150 | 42750 | |
4 | 一次性針頭(口腔用一次性注射針) | 100*1 27G,30G | 盒 | 80 | 1 | 80 | |
5 | 硅橡膠注射頭(混合頭)(印模材料口內(nèi)注射頭) | MT200 50*1大頭 | 袋 | 35 | 1 | 35 | |
6 | 硅橡膠注射頭(口內(nèi))(印模材料口內(nèi)注射頭) | MT290 100*1小頭 | 袋 | 30 | 1 | 30 | |
7 | 冠核材料用組合攪拌頭(印模材料口內(nèi)注射頭) | MT280 50*1 | 袋 | 50 | 1 | 50 | |
8 | 硅橡膠機(jī)用混合頭 (牙膠充填器) | 50*1 | 袋 | 50 | 1 | 50 | |
9 | 牙膠充填器 (咬合記錄混合頭) | 50*1 | 袋 | 35 | 1 | 35 | |
7 | 1 | 拔牙鉗 | 兒童 | 把 | 150 | 1 | 150 |
2 | 拔牙鉗 | 成人 | 把 | 150 | 1 | 150 | |
3 | 牙挺(直頭) | 1#-3# | 把 | 50 | 1 | 50 | |
4 | 牙探針 | E5 | 把 | 14 | 1 | 14 | |
5 | 持針器 | 12.5cm粗細(xì) | 把 | 39 | 1 | 39 | |
6 | 樹脂修整器(牙科樹脂充填器) | E1 | 把 | 22 | 1 | 22 | |
7 | 玻璃離子充填器(牙用充填器) | KPICH | 把 | 60 | 1 | 60 | |
8 | 剔挖器 | E1-E6 | 把 | 17 | 1 | 17 | |
9 | 粘固粉調(diào)刀 | E1-E3 | 把 | 30 | 1 | 30 | |
10 | 水門汀充填器 | E1-E4 | 把 | 17 | 1 | 17 | |
11 | 汞合金充填器(銀汞合金充填器) | E1-2 E1.5-2.5 | 把 | 17 | 1 | 17 | |
12 | 牙刮匙 | E1-E4 | 把 | 27 | 1 | 27 | |
13 | 技工蠟型雕刻刀 | E46/47/48 | 把 | 30 | 1 | 30 | |
14 | 硅橡膠修整器 | R1 R2 | 把 | 65 | 1 | 65 | |
15 | 牙根尖挺 | HS1-HS6 | 把 | 50 | 1 | 50 | |
16 | 去冠器 | 3*1 | 把 | 75 | 1 | 75 | |
17 | 牙骨錘 | 紫銅 | 把 | 60 | 1 | 60 | |
18 | 無針注射推進(jìn)器(銅質(zhì) 有葉) | KAS CWA(尖頭) | 把 | 105 | 1 | 105 | |
19 | 丁字形牙挺 | 1#-4# | 把 | 65 | 1 | 65 | |
20 | 石膏調(diào)刀 (常規(guī)) | 1R | 把 | 16 | 1 | 16 | |
21 | 牙用鑷(16cm) | 雙彎無定位、有定位 | 把 | 15 | 1 | 15 | |
22 | 技工鉗 | 111# 112# 113# 127#134# | 把 | 105 | 1 | 105 | |
23 | 牙齦剪 | 直頭 彎頭 | 把 | 34 | 1 | 34 | |
24 | 金冠剪 | 直頭 彎頭 | 把 | 32 | 1 | 32 | |
25 | 止血鉗(蚊式) | 直 彎12.5cm | 把 | 36 | 1 | 36 | |
26 | 手術(shù)剪 | 12.5cm直 | 把 | 26 | 1 | 26 | |
27 | 眼科剪 | 10cm 直 | 把 | 36 | 1 | 36 | |
8 | 1 | 陶瓷酸蝕劑(氫氟酸)(陶瓷酸蝕劑) | 1.2ml 9%HF 406 | 支 | 95 | 1 | 95 |
2 | 硅烷處理劑(陶瓷酸蝕劑) | 1.2ml 410 | 支 | 95 | 1 | 95 | |
3 | 止血劑(補(bǔ)充裝) | 30ml大針筒止血劑 6407 | 盒 | 480 | 1 | 480 | |
4 | 美白劑(診所裝) | 2支,1.2ml美白凝膠 4751 | 盒 | 480 | 1 | 480 | |
5 | 排齦線 | 131(#0) | 瓶 | 80 | 1 | 80 | |
6 | 排齦線 | 136(#00) | 瓶 | 80 | 1 | 80 | |
7 | 排齦線 | 136(#000) | 瓶 | 80 | 1 | 80 | |
8 | 排齦線 | 132(#1) | 瓶 | 80 | 1 | 80 | |
9 | 排齦線 | 133(2#) | 瓶 | 80 | 1 | 80 | |
9 | 1 | 矯正器(MRC) | T4I | 只 | 300 | 1 | 300 |
2 | 矯正器(MRC) | T4K | 只 | 300 | 1 | 300 | |
3 | 矯正器(MRC) | I3N | 只 | 580 | 1 | 580 | |
4 | 矯正器(MRC) | I3 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
5 | 矯正器(MRC) | I3H | 只 | 580 | 1 | 580 | |
6 | 矯正器(MRC) | J1 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
7 | 矯正器(MRC) | J2 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
8 | 矯正器(MRC) | J3 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
9 | 矯正器(MRC) | K1 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
10 | 矯正器(MRC) | K2 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
11 | 矯正器(MRC) | K3 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
12 | 矯正器(MRC) | T1 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
13 | 矯正器(MRC) | T2 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
14 | 矯正器(MRC) | T3 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
15 | 矯正器(MRC) | T4 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
16 | 矯正器(MRC) | A1 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
17 | 矯正器(MRC) | A2 | 只 | 580 | 1 | 580 | |
18 | 矯正器(MRC) | TMJ | 只 | 300 | 1 | 300 | |
19 | 矯正器(MRC) | TMD | 只 | 300 | 1 | 300 | |
20 | 矯治器 | SUS2套裝607-145-01 | 包 | 920 | 1 | 920 | |
10 | 1 | 聚羧酸鋅水門汀 | Poly-F Plus 50g(粉)61118000 | 套 | 20 | 1 | 20 |
2 | 牙用充填器 | (LM)套裝5*1 | 套 | 1980 | 1 | 1980 | |
3 | 牙用充填器 | (LM)套裝8*1 | 套 | 2880 | 1 | 2880 | |
4 | 手機(jī)潤滑劑(手機(jī)清洗潤滑油) | plus Spray 2140OP | 瓶 | 240 | 1 | 240 | |
5 | 一次性口腔印模托盤 | 2#中/藍(lán),25付/袋 | 付 | 2.3 | 1 | 2.3 | |
6 | 一次性口腔印模托盤 | 3#小/綠,25付/袋 | 付 | 2.3 | 1 | 2.3 | |
7 | 一次性口腔印模托盤 | 1#大號,25付/袋 | 付 | 2.3 | 1 | 2.3 | |
8 | 藻酸鹽印模材料托盤清洗劑(托盤清洗劑) | 1000ml | 瓶 | 55 | 1 | 55 | |
9 | 一次性使用牙間隙楔(楔子) | PW02白、綠、黃 100*1 | 盒 | 11 | 1 | 11 | |
10 | 根管沖洗液(白翡翠) | 200ML白翡翠 | 瓶 | 22 | 1 | 22 | |
11 | 1 | 光固化復(fù)合樹脂 | 1362 A2 | 支 | 80 | 20 | 1600 |
2 | 光固化復(fù)合樹脂 | 1363 A3 | 支 | 80 | 20 | 1600 | |
3 | 光固化復(fù)合樹脂 | 1364 A3.5 | 支 | 80 | 20 | 1600 | |
4 | 光固化氫氧化鈣間接蓋髓劑 | (Calcimol LC)1307注射管裝,2×2.5g (針頭類型41) | 盒 | 310 | 1 | 310 | |
5 | 后牙充填玻璃離子 | (Ionofil Molar) 1442 A2(15g) | 盒 | 140 | 1 | 140 | |
6 | 后牙充填玻璃離子 | (Ionofil Molar)1443 A3(15g) | 盒 | 140 | 1 | 140 | |
7 | 臨時冠橋樹脂 | (Structur 2 SC)A2 75g/盒,混合頭1480 | 盒 | 560 | 30 | 16800 | |
8 | 臨時冠橋樹脂 | (Structur 2 SC)A3 75g/盒,混合頭1481 | 盒 | 560 | 30 | 16800 | |
9 | 氫氧化鈣臨時冠橋粘結(jié)劑 | (Provicol)基質(zhì)25g+催化劑25g 1075 | 盒 | 210 | 10 | 2100 | |
12 | 1 | 金剛砂車針 | 各號5支/板 除黑標(biāo)外 | 支 | 10 | 10 | 100 |
2 | 金剛砂車針 | 各號5支/板 黑標(biāo) | 支 | 30 | 10 | 300 | |
3 | 鋼質(zhì)機(jī)用根管器械 | G鉆、P鉆28mm、32mm 1-6# 6*1 | 盒 | 55 | 10 | 550 | |
4 | 鋼質(zhì)機(jī)用根管器械 (輸送針) | 21mm、25mm 25-40# 4*1 | 盒 | 55 | 10 | 550 | |
5 | 根管充填器(側(cè)壓針) | 21mm、25mm 15-40# 6*1 | 盒 | 55 | 10 | 550 | |
6 | 拔髓針 | 0 00 000 12*1 | 板 | 24 | 10 | 240 | |
7 | 牙探針(光滑針) | 0 00 000 12*1 | 板 | 22 | 10 | 220 | |
13 | 1 | 富士II型玻璃離子(玻璃離子水門汀) | 22 23色 | 套 | 260 | 10 | 2600 |
2 | 富士I型玻璃離子(玻璃離子水門汀) | 套 | 450 | 10 | 4500 | ||
3 | 富士IX型玻璃離子(玻璃離子水門汀) | A2 A3 A3.5 | 套 | 340 | 10 | 3400 | |
4 | 親水性暫封材(暫封王) | 30G PINK WHITE | 瓶 | 75 | 10 | 750 | |
14 | 1 | 氫氧化鈣糊劑 | 595915 2.5G/支2支/盒 | 盒 | 330 | 100 | 33000 |
2 | 氟保護(hù)劑 | Fluor Protector N 639518AN 7g | 盒 | 270 | 1 | 270 | |
3 | 齒科拋光膏 | 80g 各號 | 支 | 140 | 1 | 140 | |
4 | 口腔開口器 | OptrGate 577275 Regular 40個Small 40個 | 盒 | 1180 | 1 | 1180 | |
5 | 硅橡膠印模材料 | Virtual 562830 Light Body Fast set輕體快速固化型50ml*2 | 套 | 350 | 10 | 3500 | |
6 | 硅橡膠印模材料 | Virtual Heavy Body Regular set硬體普通固化型562835AN | 套 | 220 | 10 | 2200 | |
7 | 硅橡膠印模材料 | Virtual單相普通固化型 Monophase Regular set562831AN | 套 | 220 | 10 | 2200 | |
8 | 硅橡膠印模材料 | Virtual 607908AN CAD咬合型 咬頜記錄硅橡膠 補(bǔ)充裝2×50 ml | 套 | 320 | 10 | 3200 | |
9 | 樹脂粘合劑套裝 | Multilink N單支裝 6g 632321通用型樹脂水門汀系統(tǒng) 補(bǔ)充裝 基質(zhì) 透明色 | 支 | 750 | 1 | 750 | |
10 | 氫氟酸凝膠 | IPS Ceramic Etching gel氫氟酸凝膠:5ml(531548) | 瓶 | 200 | 1 | 200 | |
11 | 硅烷預(yù)處理劑 | 補(bǔ)充裝1*5g(642967) | 瓶 | 520 | 30 | 15600 | |
12 | 光固化復(fù)合樹脂 | A2/604026AN、A3/604027AN、A3.5/604028AN | 支 | 180 | 20 | 3600 | |
13 | 牙科粘接劑 | TetricN-Bond 603936AN納米瓷化粘結(jié)劑 補(bǔ)充裝1x6g | 瓶 | 260 | 1 | 260 | |
14 | 酸蝕劑 | Eco-Etch 2g*2 574151AN | 袋 | 80 | 1 | 80 | |
15 | 牙科粘結(jié)劑 | Variolink Esthetic 681202AN | 套 | 2100 | 1 | 2100 | |
16 | 齒科橡皮樟 | 627401AN 50個 | 盒 | 900 | 1 | 900 | |
17 | 齒科橡皮樟 | 627399AN 50個 | 盒 | 900 | 1 | 900 | |
18 | 齒科橡皮樟 | 627400AN 50個 | 盒 | 900 | 1 | 900 | |
19 | 牙本質(zhì)牙釉質(zhì)粘接劑 | Bonding Agent 532892AN 3g | 瓶 | 380 | 1 | 380 | |
20 | 牙本質(zhì)牙釉質(zhì)粘接劑 | Bonding Agent 532893AN 3g | 瓶 | 380 | 1 | 380 | |
21 | 牙本質(zhì)牙釉質(zhì)粘接劑 | Bonding Agent532907AN 6g | 支 | 280 | 1 | 280 | |
22 | 牙科粘接劑 | 668221AN 6g | 瓶 | 520 | 50 | 26000 | |
23 | 牙科粘結(jié)劑 | Variolink Esthetic 666126WW、666127WW、666128WW、666129WW、666130WW | 支 | 280 | 1 | 280 | |
24 | 氟保護(hù)劑 | 550579AN 0.4ml*40 | 盒 | 580 | 1 | 580 | |
25 | 通用型自粘接樹脂水門汀 | 632342AN 6g | 支 | 450 | 1 | 450 | |
26 | 光固化臨時充填樹脂 | Systemp 559584AN、559586AN | 支 | 420 | 1 | 420 | |
27 | 雙固化樹脂粘接材料 | 632332AN、632335AN、632334AN | 支 | 360 | 1 | 360 | |
28 | 雙固化樹脂粘接材料 | 632330AN、632331AN 、632328AN、632329AN | 支 | 360 | 1 | 360 | |
29 | 雙固化樹脂粘接材料 | 632687AN 1.5ml | 支 | 360 | 1 | 360 | |
30 | 光固化流體復(fù)合樹脂 | IPS Empress Direct Effect Light curing resin-based dental restorative material 635341AN、635342AN 、635343AN | 支 | 110 | 1 | 110 | |
31 | 光固化遮色樹脂 | IPS Empress Direct Opaque Light-curing opaquer 637897AN 1.8g | 支 | 350 | 1 | 350 | |
32 | 光固化復(fù)合樹脂 | Tetric N-Ceram Bulk Fill 644172AN、644171AN | 支 | 380 | 10 | 3800 | |
33 | 牙科粘接劑 | Tetric N-Bond 603936AN 6g | 瓶 | 260 | 50 | 13000 | |
34 | 樹脂粘合劑套裝-AB液 | Multilink N 632198AN 3g | 瓶 | 240 | 1 | 240 | |
35 | 樹脂粘合劑套裝-AB液 | Multilink N 632319AN 3g | 瓶 | 240 | 1 | 240 | |
36 | 光固化染色復(fù)合樹脂 | IPS Empress Direct Color 637899AN、637900AN、637901AN、637902AN、637903AN、637904AN、637905AN | 支 | 280 | 1 | 280 | |
37 | 氫氟酸凝膠 | IPS Ceramic Etching gel 5ml+30g | 瓶 | 450 | 1 | 450 | |
38 | 試色糊劑 | Variolink N Try-In 632337AN、632340AN、632338AN、632339AN、632688AN | 支 | 250 | 1 | 250 | |
39 | 氧隔絕劑 | 532505AN 2.5g | 支 | 220 | 1 | 220 | |
40 | 根管樁用牙鉆 | FRC Postec Plus Reamer 603542AN、572801AN、572800AN | 支 | 130 | 1 | 130 | |
41 | 光固化復(fù)合樹脂 | 616877AN、604025AN、604030AN、604031AN、616873AN、604034AN、604033AN、616878AN、616875AN、616876AN、616874AN、604032AN、604029AN | 支 | 160 | 10 | 1600 | |
42 | 陶瓷酸蝕劑 | 中和粉30g | 盒 | 220 | 1 | 220 | |
15 | 1 | 牙科金剛砂車針 | 各號5支/盒 | 盒 | 90 | 10 | 900 |
2 | 牙科金剛砂車針 | 250016 10*1 | 套 | 280 | 10 | 2800 | |
